In Uruguay kann man sich im Vergleich zu vielen anderen Ländern recht sicher fühlen.
Es hupen zwar ständig irgendwelche nervtötenden Alarmanlagen von Autos und auch wir haben im Haus eine Alarmanlage installieren lassen. In der Regel schlägt sie allerdings nur an, wenn sich mal wieder eine Katze genüsslich neben einem Außensensor die Pfoten putzt.
Im Gegensatz dazu sehen wir hier täglich nicht abgeschlossene Autotüren, offen stehende Haustüren und Kinder die alleine auf der Straße Fußball spielen.
Das Auswärtige Amt schreibt zum Thema Sicherheit in Uruguay auf seiner Webseite folgendes:
„Die Polizeistatistik des uruguayischen Innenministeriums weist für Montevideo einen spürbaren Anstieg der Kriminalität in den letzten Jahren aus. Der Schwerpunkt liegt auf Raub- und Diebstahlsdelikten, zunehmend mit Waffengewalt.
Bewaffnete Raubüberfälle auf Restaurants in besseren Wohngegenden Montevideos nehmen zu. Besonders kritisch sind bestimmte Straßen und Viertel der Altstadt und des Zentrums, insbesondere außerhalb der Geschäftsöffnungszeiten, aber auch die Ausgehviertel Punta Caretas und Pocitos. Während der Hauptreisezeit (Dezember bis März), zu der zahlreiche Kreuzfahrtschiffe die Häfen von Punta del Este und Montevideo anlaufen, hat die Regierung eine spezielle „Touristenpolizei“ mit verstärkter Präsenz in den einschlägigen Straßen aufgeboten. Generell jedoch sollte man sich zu Fuß möglichst in Gruppen mehrerer Personen bewegen, Handtaschen, Fotogerät und Schmuck etc. möglichst nicht oder zumindest nicht sichtbar tragen. Kleinere Gassen abseits der Hauptwege sollten auch tagsüber gemieden werden.“
Montevideo oder Punta del Este sind also wie andere Großstädte auch… Wenn man nicht gerade wie ein Weihnachtsbaum mit Schmuck behängt rumläuft, zieht man auch keine diebischen Elstern an.
Und dass man Wertgegenstände nicht unbeaufsichtigt im Auto zurücklässt, sollte inzwischen auch jedem klar sein, auch in Deutschland…
Transparency International Deutschland e. V. listet Uruguay auf Platz 20 im „Corruption Perceptions Index 2012. Damit liegt Uruguay in Sachen Korruption noch vor Frankreich, Österreich, Irland oder Spanien. Deutschland liegt auf Rang 13.
CPI 2012: Tabellarische Ranking
Rang | Land/Gebiet | CPI Wert 2012 | Zahl der Umfragen | Standard-abweichung | 90 % Vertrauens-intervall | Umfang | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
untere Grenze | obere Grenze | Min | Max | |||||
1 | Dänemark | 90 | 7 | 2,0 | 87 | 93 | 83 | 98 |
1 | Finnland | 90 | 7 | 3,0 | 85 | 95 | 83 | 100 |
1 | Neuseeland | 90 | 7 | 2,2 | 87 | 94 | 83 | 98 |
4 | Schweden | 88 | 7 | 1,9 | 85 | 91 | 82 | 97 |
5 | Singapur | 87 | 9 | 2,1 | 83 | 90 | 79 | 99 |
6 | Schweiz | 86 | 6 | 2,6 | 81 | 90 | 73 | 90 |
7 | Australien | 85 | 8 | 1,1 | 83 | 86 | 80 | 89 |
7 | Norwegen | 85 | 7 | 1,6 | 82 | 87 | 78 | 89 |
9 | Kanada | 84 | 7 | 2,2 | 80 | 87 | 74 | 89 |
9 | Niederlande | 84 | 7 | 2,0 | 81 | 88 | 73 | 89 |
11 | Island | 82 | 6 | 4,1 | 75 | 89 | 71 | 98 |
12 | Luxemburg | 80 | 6 | 2,8 | 75 | 85 | 71 | 89 |
13 | Deutschland | 79 | 8 | 2,3 | 75 | 83 | 73 | 89 |
14 | Hongkong | 77 | 8 | 1,9 | 74 | 80 | 69 | 83 |
15 | Barbados | 76 | 3 | 6,7 | 65 | 87 | 66 | 88 |
16 | Belgien | 75 | 7 | 2,4 | 71 | 78 | 71 | 89 |
17 | Japan | 74 | 9 | 2,3 | 70 | 78 | 57 | 79 |
17 | Großbritannien | 74 | 8 | 1,3 | 72 | 77 | 69 | 81 |
19 | USA | 73 | 9 | 4,1 | 66 | 79 | 50 | 89 |
20 | Chile | 72 | 9 | 2,1 | 69 | 76 | 63 | 82 |
20 | Uruguay | 72 | 6 | 1,5 | 70 | 75 | 69 | 79 |
22 | Bahamas | 71 | 3 | 1,0 | 70 | 73 | 69 | 73 |
22 | Frankreich | 71 | 8 | 2,4 | 67 | 75 | 57 | 79 |
22 | St. Lucia | 71 | 3 | 0,8 | 70 | 73 | 70 | 73 |
25 | Österreich | 69 | 8 | 2,4 | 65 | 73 | 59 | 79 |
25 | Irland | 69 | 6 | 3,5 | 64 | 75 | 54 | 78 |
27 | Katar | 68 | 6 | 6,4 | 58 | 79 | 49 | 89 |
27 | Vereinigte Arabische Emirate | 68 | 7 | 4,3 | 61 | 75 | 54 | 86 |
29 | Zypern | 66 | 4 | 2,4 | 63 | 70 | 62 | 71 |
30 | Botsuana | 65 | 7 | 1,9 | 62 | 68 | 60 | 72 |
30 | Spanien | 65 | 7 | 2,9 | 60 | 69 | 52 | 73 |
32 | Estland | 64 | 8 | 3,0 | 59 | 69 | 50 | 75 |
33 | Bhutan | 63 | 3 | 3,6 | 57 | 69 | 58 | 70 |
33 | Portugal | 63 | 7 | 2,5 | 59 | 67 | 54 | 73 |
33 | Puerto Rico | 63 | 3 | 4,9 | 55 | 71 | 54 | 71 |
36 | St. Vincent und die Grenadinen | 62 | 3 | 5,6 | 53 | 71 | 54 | 73 |
37 | Slowenien | 61 | 8 | 3,9 | 55 | 67 | 45 | 73 |
37 | Taiwan | 61 | 7 | 3,9 | 54 | 67 | 50 | 79 |
39 | Kap Verde | 60 | 4 | 3,8 | 54 | 67 | 52 | 70 |
39 | Israel | 60 | 5 | 2,9 | 55 | 64 | 52 | 68 |
41 | Dominica | 58 | 3 | 2,3 | 55 | 62 | 54 | 63 |
41 | Polen | 58 | 10 | 2,0 | 55 | 62 | 47 | 65 |
43 | Malta | 57 | 4 | 2,4 | 53 | 61 | 52 | 63 |
43 | Mauritius | 57 | 5 | 3,5 | 51 | 63 | 52 | 71 |
45 | Südkorea | 56 | 10 | 2,4 | 52 | 60 | 47 | 67 |
In diesem Sinne…. Passt auf euch auf!